Fennville, MI
6565 Riverside
About the property
Large property, hot tub.
Large property, hot tub.
Large property, hot tub.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Fennville, MI, 49408, US
Discover the serene beauty and artistic heritage of Fennville, where riverfront peace meets the refined charm of Michigan’s coastline. Explore nearby cultural treasures at the Saugatuck Center for the Arts or traverse the scenic trails of Mount Baldhead Park for stunning elevated vistas. A short drive leads to the golden sands of Douglas Beach Park, the exhilarating Saugatuck Dune Rides, and the polished fairways and
Discover the serene beauty and artistic heritage of Fennville, where riverfront peace meets the refined charm of Michigan’s coastline. Explore nearby cultural treasures at the Saugatuck Center for the Arts or traverse the scenic trails of Mount Baldhead Park for stunning elevated vistas. A short drive leads to the golden sands of Douglas Beach Park, the exhilarating Saugatuck Dune Rides, and the polished fairways and
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

