# 6565 Riverside – 3 Bedroom Vacation Rental in Fennville, MI | VCoHost

Large property, hot tub.

**Property URL**: https://www.vcohost.com/property/670386595366437309/6565-riverside
**Markdown URL**: https://www.vcohost.com/property/670386595366437309/6565-riverside.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 29, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Fennville, MI, US
- **Postal Code**: 49408
- **Coordinates**: 42.6372111, -86.1894491
- **Local Area**: Discover the serene beauty and artistic heritage of Fennville, where riverfront peace meets the refined charm of Michigan’s coastline. Explore nearby cultural treasures at the Saugatuck Center for the Arts or traverse the scenic trails of Mount Baldhead Park for stunning elevated vistas. A short drive leads to the golden sands of Douglas Beach Park, the exhilarating Saugatuck Dune Rides, and the polished fairways and

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the VCoHost app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670386595366437309
- **Property Slug**: 6565-riverside

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vcohost.com/property/670386595366437309/6565-riverside

Or contact VCoHost customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-29*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
